৭৮৬
১নং চিথলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
ডাকঘর- চিথলিয়া, উপজেলা- মিরপুর, জেলা- কুষ্টিয়া।
গ্রাম পুলিশের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | কর্মচারী /গ্রাম পুলিশের(মহল্লাদার ও দফাদার) নাম | পিতা / স্বামীর নাম | পদবী | কর্মস্থল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | মোবাইল নং |
০১ | (শুন্য) | প্রযোজ্য নহে | দফাদার | প্রযোজ্য নহে | চিথলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | - | - |
০২ | মোঃ হারছেন আলী | মৃত শাকের আলী মালিথা | মহল্লাদার | চিথলিয়া ইউপি | চিথলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | পাহাড়পুর | ০১৯৪৫-৬১৫৬৭৩ |
০৩ | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত আতর আলী মন্ডল | মহল্লাদার | চিথলিয়া ইউপি | চিথলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | চিথলিয়া |
|
০৪ | শ্রী মিনু কুমার দাস | মৃত আশুলাল দাস | মহল্লাদার | চিথলিয়া ইউপি | চিথলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | চিথলিয়া |
|
০৫ | মোঃ মামুন আর রশিদ | মৃত আঃ মজিদ | মহল্লাদার | চিথলিয়া ইউপি | চিথলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | মহিষাখোলা | ০১৭৪৫-৮১০১০৮ |
০৬ | মোঃ বিল্লাল হোসেন | মৃত ছামছদ্দিন প্রাঃ | মহল্লাদার | চিথলিয়া ইউপি | চিথলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | মজলিশপুর | ০১৭৫২৪৭৩৬২৭ |
৭৮৬
১নং চিথলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
ডাকঘর- চিথলিয়া, উপজেলা- মিরপুর, জেলা- কুষ্টিয়া।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রসত্মাবিত কর্মচারীর বেতন ও ভাতা নিম্নরম্নপঃ
ক্রঃ নং | নির্ভরশীল ব্যক্তিদের নাম | পদবী | মুল বেতন (মাসিক) | ঘর ভাড়া | চিকিৎসা | টিফিন | সমত্মান ভাতা | উৎসব ভাতা | মোট | মমত্মব্য |
১ | মোঃ আকরামুল হক | ইউপি সচিব | ৬,৮০০/- | ৩,০৬০/- | ৭০০/- | ১৫০/- | ২০০/- | ১৩৬০০/- | ১৪৪৫২০/- |
|
২ | - | দফাদার | ২১০০/- | - | - | - | - | ৪২০০/- | ২৯৪০০/- |
|
৩ | মোঃ হারছেন আলী | মহলস্নাদার | ১৯০০/- | - | - | - | - | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
৪ | মোঃ আবুল হোসেন | মহলস্নাদার | ১৯০০/- | - | - | - | - | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
৫ | শী মিনু কুমার দাস | মহলস্নাদার | ১৯০০/- | - | - | - | - | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
৬ | মোঃ মামুনুর রশিদ | মহলস্নাদার | ১৯০০/- | - | - | - | - | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
৭ | মোঃ বিলস্নাল হোসেন | মহলস্নাদার | ১৯০০/- | - | - | - | - | ৩৮০০/- | ২৬৬০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS